Über uns

Kurzübersicht der wichtigsten Zahlen | |||
2017 | 2018 | 2019 | |
1. Entwässerungsgebühr pro m³ | 1,67 € | 1,65 € | 1,68 € |
Niederschlagswassergebühr pro m² | 0,36 € | 0,44 € | 0,44 € |
2.Abwasserreinigung/Reinigungsleistung des Klärwerks Göppingen |
|||
gereinigte Abwassermenge in Mio. m³ | 16,70 | 13,41 | 15,04 |
Restverschmutzung im Abwasser / Reinigungsleistung |
mg / % | mg / % | mg / % |
CSB i.M. | 25,0 / 96 | 26 / 97 | 24 /96 |
Phosphat i.M. | 0,30 / 95 | 0,31 / 95 | 0,25 /95 |
Gesamtstickstoff i.M. | 8,30 / 86 | 8,96 / 88 | 8,59 /88 |
3. Bilanz (in Mio. €) | |||
Bilanzsumme | 75,53 | 76,12 | 77,37 |
Anlagevermögen | 73,71 | 72,58 | 74,16 |
Rücklagen und Gewinn | 0,62 | 0,56 | 0,57 |
Investitionszuwendungen | 14,60 | 13,55 | 13,25 |
empfangene Ertragszuschüsse | 7,34 | 7,08 | 6,88 |
Langfristige Kredite | 50,26 | 50,29 | 52,80 |
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) | 2,0 | 2,5 | 4,9 |
Umsatzerlöse | 8,40 | 8,61 | 9,07 |
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1,14 | 1,12 | 1,10 |
bezogene Leistungen | 2,22 | 2,44 | 2,76 |
Personalaufwand | 2,15 | 2,56 | 2,61 |
Zinsaufwand | 1,34 | 1,21 | 1,18 |
Abschreibungen | 3,89 | 3,62 | 3,61 |
ordentlicher Tilgungsaufwand | 1,67 | 1,49 | 2,46 |
4. Personal (Stand 31.12.) | |||
Beamte | 2 | 2 | 2 |
Beschäftigte | 35 | 41 | 37 |
Auszubildende | 5 | 6 | 6 |
ABM-Stelle | - | - | - |
Gesamt | 42 | 49 | 44 |
davon Teilzeit | 8 Pers. | 9 Pers. | 10 Pers. |
5. Geschäftsbericht und Jahresabschluss | |||
Inhalt: | |||
Kurzübersicht | |||
Rechtsform und Organe der Stadtentwässerung Göppingen |
|||
Lagebericht | |||
Bilanz | |||
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr | |||
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) |
|||
Erläuterungen zu den Bilanz- und GuV-Positionen | |||
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten | |||
Übertragbare Mittel des Wirtschaftsjahres (entsprechend § 2 IV Eigenbetriebsverordnung) |
|||