Bezirksbeirat Bezgenriet
Für den Stadtbezirk Bezgenriet wurde ein Bezirksbeirat mit acht Mitgliedern und fünf Stellvertretern gebildet.
Vorsitzender: Oberbürgermeister Alex Maier
Stellvertretende Vorsitzende: Bezirksamtsleiterin Claudia Bressmer
Direkt zu:
Voraussichtliche Sitzungstermine
Wie wird man Bezirksbeirat?
CDU (zwei Sitze)
Name | Adresse | Telefon, E-Mail |
---|---|---|
Stadtrat Außerlechner, Kai | - | Kai.Außerlechner@goeppingen.de |
Miller, Gebhard | Im Nollen 25 | Gebhard.Miller@goeppingen.de |
Stellvertreterin | ||
Miller, Bärbel | Im Nollen 25 | Baerbel.Miller@goeppingen.de |
Bündnis 90 / Die Grünen (zwei Sitze)
Name | Adresse | Telefon, E-Mail |
---|---|---|
Meinel, Lydia | - | Lydia.Meinel@goeppingen.de |
Fuhrmann, Claus | - | Claus.Fuhrmann@goeppingen.de |
Stellvertreter | ||
Sözener, Süleyman | - | Sueleyman.Soezener@goeppingen.de |
SPD (ein Sitz)
Name | Adresse | Telefon, E-Mail |
---|---|---|
Deiss, Birgit | - | Birgit.Deiss@goeppingen.de |
Stellvertreterin | ||
Reick, Sabine | Badstraße 79 | 07161 4 36 06 sabine.reick@goeppingen.de |
FDP und FW (ein Sitz)
Name | Adresse | Telefon, E-Mail |
---|---|---|
Kerler, Marc | Sparwieser Weg 49 | Marc.Kerler@goeppingen.de |
Stellvertreterin | ||
Binder, Christiane | Reuteweg 9 | christiane.binder@goeppingen.de |
FWG (ein Sitz)
Name | Adresse | Telefon, E-Mail |
---|---|---|
Klotz, Dietmar | Im Nollen 9 | 07161 4 31 37 0157 73891210 Dietmar.Klotz@goeppingen.de |
Stellvertreter | ||
Pohlman, Eckhart | Sparwieser Weg 7 | 07161 4 27 18 |
AfD (ein Sitz)
Name | Adresse | Telefon, E-Mail |
---|---|---|
N.N. | ||
Stellvertreter | ||
N.N. |
Voraussichtliche Sitzungstermine
27.02.2023
24.04.2023
12.06.2023
10.07.2023 (unter Vorbehalt)
Weitere Infos finden Sie im Rats- und Bürgerinformationssystem.
Wie wird man Bezirksbeirat?
Die Mitglieder der Bezirksbeiräte werden vom Gemeinderat aus dem Kreise der im Stadtbezirk wohnenden wählbaren Bürger nach jeder regelmäßigen Wahl des Gemeinderats bestellt. Die Sitze im Bezirksbeirat werden auf die im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen im Verhältnis der ihnen bei der letzten regelmäßigen Wahl des Gemeinderats im Stadtbezirk zugefallenen Gesamtstimmenzahl nach den für die Wahl des Gemeinderats geltenden Grundsätzen der Verhältniswahl verteilt.